Слюсар з ремонту КТЗ; електрозварник руч.зв.
| № п/п | Прізвище Імя По батькові | Середній бал |
|---|---|---|
| 1 | Узіюк Дмитро Ростиславович | пільга |
| 2 | Бажан Павло Павлович | пільга |
| 3 | Літвінчук Тимофій Анатолійович | 10.95 |
| 4 | Сторський Матвій Петрович | 10.4 |
| 5 | Яцина Артем Віталійович | 10.24 |
| 6 | Ковальчук Максим Олександрович | 10.19 |
| 7 | Случик Петро Володимирович | 10.05 |
| 8 | Гасіч Олексій Сергійович | 9.9 |
| 9 | Білинський Максим Борисович | 9.89 |
| 10 | Івко Богдан Сергійович | 9.86 |
| 11 | Жук Захарій Ігорович | 9.86 |
| 12 | Шабанов Матвій Андрійович | 9.85 |
| 13 | Савчин Олександр Романович | 9.8 |
| 14 | Кабарчук Богдан Анатолійович | 9.71 |
| 15 | Воробей Оксана Володимирівна | 9.62 |
| 16 | Крилас Віталій Васильович | 9.61 |
| 17 | Паньків Ілля Ігорович | 9.6 |
| 18 | Ткачук Мирослав Віталійович | 9.58 |
| 19 | Королюк Владислав Володимирович | 9.53 |
| 20 | Шпеко Артем Сергійович | 9.48 |
| 21 | Худис Іван Анатолійович | 9.45 |
| 22 | Редькович Назар Миколайович | 9.38 |
| 23 | Козел Денис Ярославович | 9.2 |
| 24 | Хвалько Денис Сергійович | 9 |
| 25 | Федорович Платон Володимирович | 8.95 |
| 26 | Костючик Дмитро Андрійович | 8.95 |
| 27 | Семенюк Антон Петрович | 8.85 |
| 28 | Книш Богдан Дмитрович | 8.85 |
| 29 | Тарасюк Максим Володимирович | 8.8 |
| 30 | Глушейко Арсеній Іванович | 8.67 |
| 31 | Токар Віталій Миколайович | 8.62 |
| 32 | Токар Валентин Миколайович | 8.52 |
| 33 | Ростун Олександр Олегович | 8.43 |
| 34 | Демченко Олександр Романович | 8.39 |
| 35 | Оверчук Тарас Віталійович | 8.35 |
| 36 | Жучко Артем Вадимович | 8.33 |
| 37 | Систалюк Сергій Ігорович | 8.33 |
| 38 | Приймачук Артем Ігорович | 8.2 |
| 39 | Яцина Віктор Олександрович | 8.2 |
| 40 | Куденчук Олександр Сергійович | 8.16 |
| 41 | Антонюк Любомир Федорович | 8.06 |
| 42 | Подобед Михайло Андрійович | 7.95 |
| 43 | Ковальчук Мар'ян Владиславович | 7.9 |
| 44 | Шуляк Богдан Юрійович | 7.76 |
| 45 | Іхо Даниїл Олександрович | 7.72 |
| 46 | Чих Юрій Миколайович | 7.67 |
| 47 | Вознюк Дмитро Васильович | 7.58 |
| 48 | Поліщук Роман Юрійович | 7.57 |
| 49 | Гаврилюк Денис Петрович | 7.5 |
| 50 | Ферчук Ілля Миколайович | 7.43 |
| 51 | Біланчук Максим Дмитрович | 7.41 |
| 52 | Денега Даниїл Дмитрович | 7.4 |
| 53 | Фінь Тімур Олегович | 7.39 |
| 54 | Федорук Денис Романович | 7.33 |
| 55 | Щесюк Сергій Юрійович | 7.22 |
| 56 | Лавринюк Олександр Юрійович | 7.15 |
| 57 | Борисюк Максим Сергійович | 7 |
| 58 | Стасюк Максим Русланович | 6.94 |
| 59 | Бойчук Тимофій Віталійович | 6.94 |
| 60 | Масловський Андрій Олександрович | 6.76 |
| 61 | Денисюк Артем Сергійович | 6.71 |
| 62 | Тимчишин Владислав Богданович | 6.67 |
| 63 | Корпач Матвій Юрійович | 6.47 |
| 64 | Прадійчук Богдан Романович | 6.42 |
| 65 | Шкарпет Назарій Вікторович | 6 |
| 66 | Проц Макар Васильович | 5.86 |
| 67 | Савчук Дмитро Юрійович | 5.72 |










