Токар; слюсар з ремонту колісних транспортних засобів
| № п/п | Прізвище Імя По батькові | Середній бал |
|---|---|---|
| 1 | Ліщук Станіслав Юрійович | пільга |
| 2 | Філаретов Станіслав Васильович | пільга |
| 3 | Воронцов Максим Сергійович | 9.8 |
| 4 | Павляшик Микола Олександрович | 9.44 |
| 5 | Веремчук Радіон Олександрович | 8.57 |
| 6 | Федорук Данило Володимирович | 8.48 |
| 7 | Прадійчук Дмитро Сергійович | 8.45 |
| 8 | Петрук Максим Петрович | 8.39 |
| 9 | Сич Максим Миколайович | 8.25 |
| 10 | Сидорук Станіслав Степанович | 8 |
| 11 | Шевко Дмитро Андрійович | 7.95 |
| 12 | Павлічук Владислав Володимирович | 7.81 |
| 13 | Нивчик Дмитро Олександрович | 7.75 |
| 14 | Омелянчук Назар Васильович | 7.67 |
| 15 | Сидорук Денис Вікторович | 7.57 |
| 16 | Олексюк Андрій Анатолійович | 7.56 |
| 17 | Чегодаєв Андрій Олександрович | 7.55 |
| 18 | Дмитрук Роман Юрійович | 7.43 |
| 19 | Балака Богдан Сергійович | 7.4 |
| 20 | Гузь Дмитро Іванович | 7.35 |
| 21 | Оніщук Серафим Анатолійович | 7.35 |
| 22 | Муц Артем Юрійович | 7.33 |
| 23 | Денисюк Олександр Миколайович | 7.3 |
| 24 | Ліщук Ярослав Анатолійович | 7.29 |
| 25 | Чабан Іван Олексійович | 7.24 |
| 26 | Ткаченко Назарій Владиславович | 7.19 |
| 27 | Кавас Давид Русланович | 7.19 |
| 28 | Відрінський Павло Петрович | 7.15 |
| 29 | Рибачук Павло Андрійович | 7.15 |
| 30 | П'явка Кирил Романович | 7.11 |
| 31 | Якобчук Анна Володимирівна | 7.1 |
| 32 | Черняк Станіслав Дмитрович | 7.1 |
| 33 | Моня Тимур Олегович | 7.09 |
| 34 | Круглій Денис Вікторович | 7.05 |
| 35 | Буднік Вадим Леонідович | 6.95 |
| 36 | Мошеров Дмитро Віталійович | 6.86 |
| 37 | Матвіюк Назар Віталійович | 6.83 |
| 38 | Наумук Матвій Тимофійович | 6.83 |
| 39 | Зінчук Ілля Олександрович | 6.81 |
| 40 | Васковець Дмитро Вячеславович | 6.76 |
| 41 | Сербалюк Юрій Дмитрович | 6.71 |
| 42 | Давидюк Ярослав Ігорович | 6.71 |
| 43 | Шворак Андрій Андрійович | 6.71 |
| 44 | Котелюк Денис Олександрович | 6.57 |
| 45 | Макарусь Максим Анатолійович | 6.45 |
| 46 | Томашук Владислав Васильович | 6.44 |
| 47 | Дроздюк Богдан Михайлович | 6.43 |
| 48 | Плютинський Максим Григорович | 6.21 |
| 49 | Вавдіюк Юрій Сергійович | 6.19 |
| 50 | Мороз Дмитро Сергійович | 6.14 |
| 51 | Мерчук Василь Романович | 6.11 |
| 52 | Селеверстов Павло Святославович | 6.1 |
| 53 | Круковець Станіслав Іванович | 6.1 |
| 54 | Соловко Кирило Андрійович | 6 |
| 55 | Матвіюк Владислав Сергійович | 6 |
| 56 | Повх Микола Олександрович | 6 |
| 57 | Подошик Микита Петрович | 5.94 |
| 58 | Шеметуха Євгеній Сергійович | 5.76 |
| 59 | Приймак Антон Романович | 5.63 |
| 60 | Мівшук Дмитро Олегович | 5.45 |
| 61 | Ващук Максим Володимирович | 5.39 |
| 62 | Ласкутніков Захарій Русланович | 5 |
| 63 | Рончковська Дарія Родіонівна | 4.78 |










