Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
| № п/п | Прізвище Імя По батькові | Середній бал |
|---|---|---|
| 1 | Ткачук Кирило Григорович | пільга |
| 2 | Пахальчук Максим Олександрович | пільга |
| 3 | Гордієнко Орест Володимирович | 10.5 |
| 4 | Огороднік Богдан Сергійович | 10.43 |
| 5 | Гелюта Роамн Валентинович | 10.14 |
| 6 | Лавренчук Едуард Олександрович | 9.94 |
| 7 | Лукашук Рувим Валерійович | 9.75 |
| 8 | Шульган Марк Олександрович | 9.5 |
| 9 | Івасюк Микола Володимирович | 9.4 |
| 10 | Самчук Андрій Юрійович | 9.3 |
| 11 | Сиротюк Олександр Олександрович | 8.9 |
| 12 | Марчук Нікіта Олександрович | 8.89 |
| 13 | Бойко Іван Анатолійович | 8.85 |
| 14 | Глущук Антон Олександрович | 8.83 |
| 15 | Лабик Давид Вадимович | 8.81 |
| 16 | Корпач Максим Валерійович | 8.75 |
| 17 | Бейгер Олександр Леонідович | 8.65 |
| 18 | Кот Давид Сергійович | 8.62 |
| 19 | Токар Вячеслав Миколайович | 8.62 |
| 20 | Корінь Богдан Олександрович | 8.29 |
| 21 | Кременець Артем Павлович | 8.29 |
| 22 | Степанюк Роман Васильович | 8.25 |
| 23 | Рижко Веніамін Вікторович | 8.22 |
| 24 | Рижко Олександр Русланович | 8.19 |
| 25 | Грицюк Владислав Володимирович | 8.1 |
| 26 | Оліферчук Захар Юрійович | 8.05 |
| 27 | Гурський Артур Леонідович | 7.86 |
| 28 | Рижко Артем Ярославович | 7.83 |
| 29 | Харченко Антон | 7.83 |
| 30 | Кочура Гліб Ігорович | 7.78 |
| 31 | Левчук Давид Юрійович | 7.71 |
| 32 | Павлючик Максим Романович | 7.57 |
| 33 | Баранюк Арсен Прокопович | 7.56 |
| 34 | Омельчук Артем Андрійович | 7.56 |
| 35 | Назаров Тимофій Олександрович | 7.5 |
| 36 | Пашук Захар Федорович | 7.45 |
| 37 | Матвійчук Станіслав Вікторович | 7.44 |
| 38 | Сливка Денис Вадимович | 7.39 |
| 39 | Зінчук Артем Вячеславович | 7.39 |
| 40 | Шерейко Тимур Юрійович | 7.38 |
| 41 | Антонюк Юрій Валерійович | 7.33 |
| 42 | Лошик Давид Андрійович | 7.33 |
| 43 | Кримусь Олександр Андрійович | 7.28 |
| 44 | Баришніков Максим Олександрович | 7.17 |
| 45 | Яневич Олександр Юрійович | 6.89 |
| 46 | Печоха Тимофій Володимирович | 6.83 |
| 47 | Пірожик Макар Русланович | 6.81 |
| 48 | Кондратюк Максим Ігорович | 6.63 |
| 49 | Сиротюк Богдан Анатолійович | 6.61 |
| 50 | Хомич Максим Анатолійович | 6.33 |
| 51 | Остапчук Володимир Романович | 6.33 |
| 52 | Козуля Дмитро Сергійович | 6.16 |
| 53 | Грисюк Давид Вікторович | 6.14 |
| 54 | Копанчук Денис Андрійович | 6.1 |
| 55 | Проц Матвій Васильович | 5.76 |
| 56 | Мельник Євгеній Іванович | 5.56 |
| 57 | Нестерук Ілля Олександрович | 5.37 |










